1986年7月 | 創業 |
---|---|
1986年8月 | 機械化処理に適した採便管を開発(新技術開発財団 助成事業) |
1990年1月 | 坂崎利一博士、技術顧問に就任 |
1990年7月 | 滅菌希釈液MT・MVシリーズ を 開発・発売 |
1990年4月 | 滅菌微生物迅速検査キット(発色酵素基質入)MT-30 を開発・発売 |
1991年4月 | 扶桑薬品工業(株)に対する滅菌希釈液、滅菌液体培地の独占製造契約を締結 |
1994年4月 | 拭き取り検査キットST-15を開発・発売 |
1995年4月 | 栄研器材(株)に対して、拭き取り検査キットのOEM供給契約締結 |
1996年6月 | 食品衛生検査市場向け品質管理サポートソフト eQC-2.0を開発 |
1997年9月 | 創造的事業活動促進法プロジェクト認定(細菌検査用小型培養器及び菌数測定装置。後にイメージアナライザiSacとして製品化。 |
1998年9月 | 大腸菌群・E.coli 迅速検出用粉末寒天培地トリコロールを開発・発売 日水製薬(株)に対する独占製造契約を締結 |
2000年7月 | 滅菌フィルタバッグPYXON-20を開発・発売 |
2001年8月 | 水質用大腸菌群検査培地Aqua Testを開発。和光純薬工業株式会社より発売 |
2002年6月 | 分注機能付き拭取り検査キットSwab Test ST-25を開発・発売 |
2003年3月 | 拭き取り検査キット用試薬ST-SSP発売 |
2003年11月 | 大日本印刷(株)と、滅菌フィルタバッグ委託製造契約締結 |
2004年4月 | 中国法人 安科生物制品(上海)有限公司 設立 |
2004年4月 | 3Mに対する拭き取り検査キットのOEM供給契約締結 |
2004年9月 | 上海工場竣工 |
2005年1月 | 自動秤量分注装置DT-cube開発・発売 |
2005年3月 | ニスカ(株)<キャノングループ>と共同で、イメージアナライザ(コロニーカウンタ)
iSacⅢ 開発・世界市場向け製品として発売 減菌フィルタバッグ PYXON-30発売 |
2005年6月 | ASM(American Sociery for Microbiology)に出展 |
2007年10月 | 中国山東省で食品衛生検査セミナー開催、中国市場への営業進出を開始 |
2008年9月 | 中国山東省青島に営業拠点設立 |
2009年3月 | 画像解析装置 iSacⅣ 上市 |
2010年6月 | 資本金を8,000万円に増資(他:資本準備金500万円を登記) |
2010年10月 | 韓国安山市に韓国法人ELMEX Korea Co.,Ltd を設立 |
2010年12月 | 安科生物製品(上海)有限公司 中国国内営業権を取得 |
2012年9月 | 中国山東省青島市で検査セミナー開催 |
2015年4月 | 韓国生産の拭き取り検査キットSwabstarを上市 |
2016年4月 | フィルム培地用コロニーカウンター Smart iSac を上市 |
2016年8月 | 大日本印刷株式会社製 フィルム培地 Medi・Ca 販売開始 |
2018年4月 | 滅菌希釈液 MV-5000PB を国産にて上市 |
2018年10月 | マジックカット付き滅菌ホモジナイズバッグ PYXON-10C,30C 上市 |
2018年10月 | 滅菌希釈液 MV2-1000PB を上市 |
2020年1月 | 電動ピペット E-ピペット を販売開始 |
2020年3月 | 試験管入り滅菌希釈液 DS-9PBおよびDS-9PBSを上市 |